Estudo de Viabilidade
Estudo completo de viabilidade do Residencial Oásis, com projeção de fluxo de caixa, análise de custos, TIR e indicadores de retorno para o incorporador.
Indicadores Chave
27 unidades
22 unidades (pós-permuta)
Taxa Interna de Retorno
Valor Presente Líquido
R$ 26,28 milhões
7 semestres
Ficha Técnica
| Terreno | 750 m² |
| Área Total Construída | 10.000 m² |
| Torre | Única |
| Pavimentos Físicos | 32 |
| Estrutura | Subsolo + Térreo + Mezanino + 26 Tipo + Cobertura Duplex + Lazer |
| Apartamentos Tipo | 26 un. de 240 m² — 2 vagas |
| Cobertura Penthouse | 1 un. duplex de 480 m² — 3 vagas |
| Total de Unidades | 27 exclusivas |
| Localização | Esq. Av. Gov. Pedro de Toledo x Rua da Paz, Vila Rica — Santos/SP |
Modelo de Negócio
O terreno será adquirido via permuta física, onde o proprietário receberá 5 apartamentos tipo (equivalente a R$ 21,6 milhões). Isso elimina o custo financeiro do terreno para o incorporador.
| Tipologia | Qtd Total | Permuta | Venda | Valor Unit. | VGV Incorp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento Tipo (240 m²) | 26 | 5 | 21 | R$ 4.320.000 | R$ 90.720.000 |
| Cobertura Penthouse (480 m²) | 1 | 0 | 1 | R$ 10.560.000 | R$ 10.560.000 |
| Total | 27 | 5 | 22 | — | R$ 101.280.000 |
VGV Total do empreendimento (incluindo permuta): R$ 122.880.000. Valor equivalente da permuta: R$ 21.600.000 (17,6% do VGV Total). Preço médio do m²: R$ 18.000/m² (tipo) e R$ 22.000/m² (cobertura).
Custos
Cenário base: R$ 7.500/m² (altíssimo luxo) — Custo total: R$ 75.000.000
Resultado
| VGV Incorporador (22 unidades) | R$ 101.280.000 |
| Custo de Construção (100% da obra) | R$ 75.000.000 |
| Custo Terreno (Financeiro) | R$ 0 (Permuta Física) |
| Custo Total do Projeto | R$ 75.000.000 |
| Margem Bruta | R$ 26.280.000 (25,9%) |
Fluxo de Caixa
Ciclo de 4 anos (8 semestres). Recebimento: 30% durante obra + 70% na entrega das chaves.
| Semestre | Período | Receita | Custo | Saldo Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pré-obra | — | R$ 3.8 Mi | R$ -3.8 Mi |
| S2 | Lançamento | R$ 6.1 Mi | R$ 11.3 Mi | R$ -8.9 Mi |
| S3 | Obra 1 | R$ 6.1 Mi | R$ 15.0 Mi | R$ -17.8 Mi |
| S4 | Obra 2 | R$ 6.1 Mi | R$ 15.0 Mi | R$ -26.8 Mi |
| S5 | Obra 3 | R$ 6.1 Mi | R$ 18.8 Mi | R$ -39.4 Mi |
| S6 | Obra 4 | R$ 6.1 Mi | R$ 11.3 Mi | R$ -44.6 Mi |
| S7 | Entrega | R$ 47.2 Mi | — | +R$ 2.6 Mi |
| S8 | Pós-entrega | R$ 23.7 Mi | — | +R$ 26.3 Mi |
Saldo Acumulado (visual)
Sensibilidade
Alto padrão convencional
Altíssimo luxo
Padrão especial / importados